Бронницы, Центральная ул, д. 2б
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 24.03.2016
Общая площадь дома: 2 873.00 м2
Количество этажей: 6
Количество жилых помещений: 60
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Год постройки | 2007 |
Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
Тип дома | кирпичный |
Серия, тип проекта | А |
Тип фундамента | плитный |
Количество подъездов | 2 |
Материал стен | каменные, кирпичные |
Материал перекрытий | железобетонные |
Материал кровли | Металочерепица |
Общая степень износа дома | 8% |
Степень износа фундамента | 5% |
Степень износа несущих стен | 5% |
Степень износа перекрытий | 10% |
Общая площадь дома | 2 873 м2 |
Площадь нежилых помещений | 91.40 м2 |
Максимальное кол-во этажей | 6 |
Минимальное кол-во этажей | 6 |
Количество жилых помещений | 60 |
Количество лицевых счетов | 56 |
Количество жителей | 126 |
Инвентарный номер участка | 2:003-1857 |
Кадастровый номер участка | 50:62:0020105:2 |
Площадь земельного участка | 2 873 м2 |
Договоры
Договор по ТКО с региональным оператором.Договор №4 от 01.09.2019 г.
Договор № 2 от 01.09.2019 г.
Доп.соглашение №1 к договору на вывоз мусора от 01.08.2017 г.
ДОГОВОР по ТБО № Б / 03 от 01.08.2017 г.