Бронницы, Центральная ул, д. 2в
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 24.03.2016
Общая площадь дома: 2 738.20 м2
Количество этажей: 6
Количество жилых помещений: 54
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Год постройки | 2009 |
Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
Тип дома | кирпичный |
Серия, тип проекта | А |
Тип фундамента | плитный |
Количество подъездов | 2 |
Материал стен | каменные, кирпичные |
Материал перекрытий | железобетонные |
Материал кровли | Металочерепица |
Общая степень износа дома | 9% |
Степень износа фундамента | 5% |
Степень износа несущих стен | 5% |
Степень износа перекрытий | 10% |
Общая площадь дома | 2 738.20 м2 |
Площадь жилых помещений | 2 660.90 м2 |
Площадь нежилых помещений | 1 567.70 м2 |
Максимальное кол-во этажей | 6 |
Минимальное кол-во этажей | 6 |
Количество жилых помещений | 54 |
Количество лицевых счетов | 54 |
Количество жителей | 180 |
Инвентарный номер участка | 2:003-1866 |
Кадастровый номер участка | 50:62:0020105:9 |
Площадь земельного участка | 2 738.20 м2 |
Договоры
Договор по ТКО с региональным оператором.Договор №4 от 01.09.2019 г.
Договор № 2 от 01.09.2019 г.
Доп.соглашение №1 к договору на вывоз мусора от 01.08.2017 г.
ДОГОВОР по ТБО № Б / 03 от 01.08.2017 г.